Liebe Eltern,
der nächste ganztägige Elternsprechtag findet am Montag, den 18.11.24 statt. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Die OGS bietet an diesem Tag eine Betreuung von 8-16 Uhr an. Früh- und Spätbetreuung finden statt.
Falls Sie an diesem Tag eine Betreuung für ihr Kind benötigen, melden Sie Ihr Kind über den Link in Ihrer E-Mail oder bei der Gruppenleitung bis spätestens 13.11.24 an, damit wir die Betreuung entsprechend planen können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und danken Ihnen für Ihr Engagement!
Ihre OGS
Unser aktueller Speiseplan :
Wenn Sie für Ihr Kind vegetarisches Essen bestellt haben, erhält Ihr Kind das vegetarische Menü (Menü 1).
Alle Menüs enthalten keine Produkte aus Schweinefleisch. Für Kinder mit Allergien finden Sie hinter den Menüs die enthaltenen Allergene/Zusatzstoffe.
11.11. - 15.11.2024 | ||||
|
||||
KW46/2024 | Allergene/Zusatzstoffe | |||
Montag | Menu I | Veggie-Bratwurst mit veganer Bratensauce | ||
Menu II | Putenrollbraten | |||
Beilage | Knöpfle | A,F | ||
Salat/Gemüse | Fingermöhrchen | |||
Dessert | Obst | |||
Dienstag | Menu I | vegetarisches Rahmgeschnetzeltes | A,F | |
Menu II | Hähnchen-Rahmgeschnetzeltes | F | ||
Beilage | Kroketten | A,I | ||
Salat/Gemüse | Kohlrabi mit Kräuterbutter | |||
Dessert | Beerenjoghurt | F | ||
Mittwoch | Menu I | Ricotta-Spinat-Tortellini in Tomatenrahm | A,F | |
Menu II | Geflügel-Tortellini in Tomatenrahm | A,F | ||
Beilage | ||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | F | ||
Dessert | Gebäck | A,I,F | ||
Donnerstag | Menu I | Veggie-Cecapcici mit Tzaziki | F | |
Menu II | Truthahn-Cevapcici mit Tzaziki | A,I,F | ||
Beilage | Djuvec-Reis | |||
Salat/Gemüse | Tomaten-Gurkensalat | |||
Dessert | Birnenjoghurt | F | ||
Freitag | Menu I | Gemüsestäbchen | A,F | |
Menu II | Fischstäbchen | A,B | ||
Beilage | Kartoffelstampf | F | ||
Salat/Gemüse | Rahmerbsen | F | ||
Dessert | Dessertcreme | F | ||
Wir verwenden keine Produkte aus S!chweinefleisch! | ||||
Allergene | Zusatzstoffe | |||
A. Getreideprodukte | Nr. 1 mit Konservierungsstoff | |||
B. Fisch | Nr. 2 mit Farbstoff | |||
C. Krebstiere | Nr. 3 mit Antioxsidationsmittel | |||
D. SchwefeldioxineSulfite | Nr. 4 mit Süssungsmittel Saccharin | |||
E. Sellerie | Nr. 5 mit Süssungsmittel Cyclamat | |||
F. Milch und Laktose | Nr. 6 mit Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | |||
G. Sesamsamen | Nr. 7 mit Süssungsmittel Acesulfam | |||
H. Nüsse |
|
|||
I. Eier | Nr. 9 geschwefelt | |||
J. Lupinen | Nr. 10 chininhaltig | |||
K. Senf | Nr. 11 coffeinhaltig | |||
L. Soja | Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | |||
M. Weichtiere | Nr. 13 geschwärzt | |||
N. Erdnüsse | Nr. 14 gewachst | |||
Nr. 15 gentechnisch verändert |
18.11. - 22.11.2024 | ||||
|
||||
KW47/2024 | Allergene/Zusatzstoffe | |||
Montag | Menu I | Vegetarisches Cordon-Bleu | A,F | |
Menu II | Hähnchen-Cordon-Bleu | A,F | ||
Beilage | Gratinkartoffeln | F | ||
Salat/Gemüse | Buttererbsen | |||
Dessert | Obst | |||
Dienstag | Menu I | Veggiesteak mit veganer Bratensauce | L | |
Menu II | Geflügel-Leberkäs mit Bratensauce | 8 | ||
Beilage | Kartoffelstampf | F | ||
Salat/Gemüse | Gurkensalat | F | ||
Dessert | Stracciatellacreme | F | ||
Mittwoch | Menu I | Maccaroni mit Tomaten-Basilikumsauce | A | |
Menu II | Maccaroni mit Tomaten-Basilikumsauce | A | ||
Beilage | ||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | |||
Dessert | Gebäck | A,I,F | ||
Donnerstag | Menu I | Vegetarische Gulaschsuppe | A,L | |
Menu II | Rindfleisch-Gulaschsuppe | |||
Beilage | Bäckerbrötchen | A | ||
Salat/Gemüse | ||||
Dessert | Vanillepudding | F | ||
Freitag | Menu I | Gemüse-Burger | ||
Menu II | Fischfilet-Burger | |||
Beilage | Wedges | |||
Salat/Gemüse | Tomate, Gurke, Röstzwiebeln | |||
Dessert | Orangencreme | |||
Wir verwenden keine Produkte aus S!chweinefleisch! | ||||
Allergene | Zusatzstoffe | |||
A. Getreideprodukte | Nr. 1 mit Konservierungsstoff | |||
B. Fisch | Nr. 2 mit Farbstoff | |||
C. Krebstiere | Nr. 3 mit Antioxsidationsmittel | |||
D. SchwefeldioxineSulfite | Nr. 4 mit Süssungsmittel Saccharin | |||
E. Sellerie | Nr. 5 mit Süssungsmittel Cyclamat | |||
F. Milch und Laktose | Nr. 6 mit Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | |||
G. Sesamsamen | Nr. 7 mit Süssungsmittel Acesulfam | |||
H. Nüsse |
|
|||
I. Eier | Nr. 9 geschwefelt | |||
J. Lupinen | Nr. 10 chininhaltig | |||
K. Senf | Nr. 11 coffeinhaltig | |||
L. Soja | Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | |||
M. Weichtiere | Nr. 13 geschwärzt | |||
N. Erdnüsse | Nr. 14 gewachst | |||
Nr. 15 gentechnisch verändert |
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass der ŞOK Supermarkt unserer Fußballmannschaft der Ahl Wipp neue Fußballtrikots gesponsert hat.
Lieber ŞOK Supermarkt - vielen Dank für Ihre großzügige Spende! Wir hoffen, dass wir in den neuen tollen Trikots viele Tore schießen werden.
Leider wurde der Fair Play Cup, an dem wir ursprünglich teilnehmen wollten, vom Veranstalter kurzfristig abgesagt. Wir werden uns im neuen Schuljahr um weitere Fußball-Turniere bemühen.
Wir wünschen allen Mannschaften bei der EM viel Glück!
Möge der Beste gewinnen.
Die Fußballmannschaft der Grundschulen Buchheim
_____________________________________________________________________________________________________________
I