Unser aktueller Speiseplan :
Wenn Sie für Ihr Kind vegetarisches Essen bestellt haben, erhält Ihr Kind das vegetarische Menü (Menü 1).
Alle Menüs enthalten keine Produkte aus Schweinefleisch. Für Kinder mit Allergien finden Sie hinter den Menüs die enthaltenen Allergene/Zusatzstoffe
27.3. - 31.3.2023 | |||||
|
Allergene/Zusatzstoffe | ||||
Montag | Menu I | Gemüseschnitzel mit Paprikasauce | A,I | ||
Menu II | Hähnchenschnitzel mit Paprikasauce | A | |||
Beilage | Kroketten | A,I | |||
Salat/Gemüse | Blumenkohl | ||||
Dessert | Obst | ||||
Dienstag | Menu I | Gemüse-Nuggets | A,I | ||
Menu II | Chicken-Nuggets | A | |||
Beilage | Kartoffelstampf | F | |||
Salat/Gemüse | Eisbergsalat | F | |||
Dessert | F | ||||
Mittwoch | Menu I | Penne mit Veggie-Carbonara | A,F | ||
Menu II | Penne mit Puten-Carbonara | A,F,8 | |||
Beilage | |||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | F | |||
Dessert | Gebäck | A,I,F | |||
Donnerstag | Menu I | Falafelbällchen mit Kräutersauce | A,I | ||
Menu II | Hähnchenbrust mit Kräutersauce | ||||
Beilage | Reis | ||||
Salat/Gemüse | buntes Gemüse | ||||
Dessert | Müslijoghurt | A,F | |||
Freitag | Menu I | Kartoffelsuppe mit Veggie-Einlage | E,A | ||
Menu II | Kartoffelsuppe mit Geflügel-Wiener | E,8 | |||
Beilage | Bäckerbrötchen | A | |||
Salat/Gemüse | |||||
Dessert | Milchreis | A | |||
Wir verwenden keine Produkte aus S!chweinefleisch! | |||||
Allergene | Zusatzstoffe | ||||
A. Getreideprodukte | Nr. 1 mit Konservierungsstoff | ||||
B. Fisch | Nr. 2 mit Farbstoff | ||||
C. Krebstiere | Nr. 3 mit Antioxsidationsmittel | ||||
D. SchwefeldioxineSulfite | Nr. 4 mit Süssungsmittel Saccharin | ||||
E. Sellerie | Nr. 5 mit Süssungsmittel Cyclamat | ||||
F. Milch und Laktose | Nr. 6 mit Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | ||||
G. Sesamsamen | Nr. 7 mit Süssungsmittel Acesulfam | ||||
H. Nüsse |
|
||||
I. Eier | Nr. 9 geschwefelt | ||||
J. Lupinen | Nr. 10 chininhaltig | ||||
K. Senf | Nr. 11 coffeinhaltig | ||||
L. Soja | Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | ||||
M. Weichtiere | Nr. 13 geschwärzt | ||||
N. Erdnüsse | Nr. 14 gewachst | ||||
Nr. 15 gentechnisch verändert | |||||